| Код | Фото | Тип | Число комнат | Этажей | Район | Местоположение | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Площадь участка | Постройки | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
| 21-1 | Частный дом | 3 | Центральный | г.Кемерово, Краснофлотская | 65/-/- | 9 соток | 2 350 000 р. | 89059699737 | 89059699737, ст/пак, хорошее состояние | |||
| 23-1 | Частный дом | 3 | 1 | Центральный | г.Кемерово, ул. Красильникова | 100/-/- | 9 соток | 3 500 000 р. | 89039465721 | 89039465721,беседка,газон | ||
| 42-1 | Частный дом | 4 | 1 | Центральный | ул. Совхозная | 64/-/- | 8 соток | 0 р. | 89039465721 | 89039465721,цена договорная,рядом магазин | ||
| 41-1 | Частный дом | 4 | 1 | Центральный | ул. Тимирязева | 80/-/- | 12 соток | 3 500 000 р. | 89059699737 | 89059699737,ст/пак,отличное состояние,документы готовы | ||
| 40-1 | Частный дом | 4 | 1 | Центральный | г.Кемерово, Геологоразведка,ул.Нерченская | 80/-/- | 5 соток | 2 360 000 р. | 89039465721 | 89039465721,хороший подъезд к дому | ||
| 58-1 | Частный дом | 6 | 1 | Центральный | г.Кемерово, Искитимская-Набережная | 115/-/- | 5 соток | 1 700 000 р. | 89039465721 | 89039465721,ст/пак | ||
| 59-1 | Коттедж | 6 | 2 | Центральный | ул. Суховская | 125/-/- | 10 соток | Постройки | 4 800 000 р. | 89039465721 | 89039465721, гараж на 2 машины, хорошее состояние | |
| 43-1 | Частный дом | 4 | 2 | Заводский (Центр) | ул. Прокопьевская | 110/-/- | Постройки | 3 000 000 р. | 89234857775 | 89234857775, евроремонт | ||
| 25-1 | Частный дом | 3 | 1 | Южный | г.Кемерово, 5-й Южный переулок | 60/-/- | 7 соток | 1 800 000 р. | 89059699737 | 89059699737, столярка, летняя кухня | ||
| 24-1 | Частный дом | 3 | 1 | Южный | г.Кемерово, 2-я Линия | 64/-/- | 5 соток | 1 560 000 р. | 89039465721 | 89039465721,отделан сайдингом,погреб | ||
| 3-1 | Частный дом | 1 | Рудничный | ул. Ключевая | 40/-/- | 6 соток | 0 р. | 89133019990 | 89133019990, ст/пак, земля в собственности, обмен на 1-к. квартиру | |||
| 73-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | ул. Чкалова | 130/-/- | 11 соток | 2 050 000 р. | 89059699737 | 89059699737,документы готовы,рядом школа | ||
| 28-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | г.Кемерово, Промышленка, ул.Новоселов | 70/-/- | 8 соток | 1 150 000 р. | 89059699737 | 89059699737,хорошее место,рядом школа | ||
| 27-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | г.Кемерово, Промышленка, ул.Новоселов | 70/-/- | 7 соток | 1 300 000 р. | 89059699737 | 89059699737,ст/пак,отличное состояние | ||
| 29-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | г.Кемерово, Промышленка,ул.Славянская | 70/-/- | 20 соток | 1 600 000 р. | 89059699737 | 89059699737,отличный ремонт | ||
| 30-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | г.Кемерово, Смирнова | 43/-/- | 5 соток | 1 380 000 р. | 89039465721 | 89039465721,ст/пак,норм.состояние | ||
| 26-1 | Частный дом | 3 | 1 | Рудничный | г.Кемерово, ул.Антипова | 32/-/- | 1 600 000 р. | 89234857775 | 89234857775, дом отделан сайдингом, евроремонт | |||
| 4-1 | Коттедж | 1 | 2 | Кедровка | ул. Российская | 324/-/- | 30 соток | 4 600 000 р. | 89059699737 | 89059699737,постр.узакон., документы готовы | ||
| 50-1 | Частный дом | 5 | 2 | Кедровка | г.Кемерово, | 200/-/- | 17 соток | 3 700 000 р. | 89059699737 | 89059699737,документы готовы | ||
| 7-1 | Частный дом | 1 | Журавлево | Журавлево | 6 соток | 330 000 р. | 89059699737 | 89059699737, сруб под крышей | ||||
| 8-1 | Частный дом | 1 | 1 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул.3я рабочая | 30/-/- | 7.5 соток | 1 000 000 р. | 89039465721 | 89039465721 | ||
| 18-1 | Частный дом | 2 | 1 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул.Береговая | 48/-/- | 10 соток | 2 130 000 р. | 89039465721 | 89039465721,рядом река,отл.место | ||
| 35-1 | Частный дом | 3 | 1 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул.Юбилейная | 56/-/- | 9 соток | 2 300 000 р. | 89039465721 | 89039465721,погреб,хорошее состояние | ||
| 34-1 | Частный дом | 3 | 1 | Металлплощадка | Металлплощадка, ул.Юбилейная | 56/-/- | 9 соток | 2 500 000 р. | 89039465721 | 89039465721 | ||
| 60-1 | Частный дом | 6 | 3 | Металлплощадка | Металлплощадка, Металлплощадка | 330/-/- | 11 соток | Постройки | 7 400 000 р. | 89039465721 | 89039465721,отличный ремонт | |
| 69-1 | Частный дом | 1 | р-н.Кемеровский, Журавли, с/о энергия | 30/-/- | 6 соток | 250 000 р. | 89059699737 | 89059699737,фундамент 6х5,документы готовы | ||||
| 15-1 | Частный дом | 1 | 2 | р-н.Кемеровский, пер.Новый | 300/-/- | 15 соток | 4 900 000 р. | 89059699737 | 89059699737, под самоотделку | |||
| 10-1 | Частный дом | 1 | р-н.Кемеровский, Осиновка, с/т. Народное | 6 соток | 170 000 р. | 89059699737 | 89059699737, под постройку дачи | |||||
| 14-1 | Частный дом | 1 | 2 | р-н.Кемеровский, Ягуновка,ул.Школьная | 84/-/- | 15 соток | 950 000 р. | 89049995619 | 89049995619,без внутренней отделки,земля в собственности | |||
| 11-1 | Частный дом | 1 | р-н.Кемеровский, Старочервово | 19 соток | Постройки | 0 р. | 89516072499 | 89516072499, сруб бани, фундамент под дом 10х10 | ||||
| 16-1 | Частный дом | 1 | 2 | р-н.Староминский, тс.ца Староминская | 232/-/- | 30 соток | 6 500 000 р. | 89133019990 | 89133019990, ст/пак, газ, котельная, мебелированный, фруктовый сад, земля в собственности | |||
| 6-1 | Частный дом | 1 | 2 | р-н.Кемеровский, Березово,ул. Весенняя | 130/-/- | 15 соток | 3 250 000 р. | 89133019990 | 89133019990, ст/пак, без внутренней отделки, гараж, котельная, земля в собственности, торг уместен | |||
| 12-1 | Частный дом | 1 | 2 | р-н.Кемеровский, Суховский, ул. Парковая | 300/-/- | 8 500 000 р. | 89133019990 | 89133019990, ст/пак, балкон, газ, без отделки, гараж, летняя кухня, 50кв.м., котельная | ||||
| 9-1 | Частный дом | 1 | р-н.Кемеровский, Осиновка | 10 соток | 200 000 р. | 89133019990 | 89133019990, без построек | |||||
| 13-1 | Коттедж | 1 | 3 | р-н.Кемеровский, Суховский,ул. Южная | 225/-/- | 9 соток | 9 300 000 р. | 89039465721 | 89039465721 | |||
| 17-1 | Частный дом | 2 | 2 | р-н.Кемеровский, Денисово,СО"Энергетик" | 70/-/- | 6 соток | 800 000 р. | 89059699737 | 89059699737,погреб,новый забор,проезд круглосут.,охрана | |||
| 19-1 | Частный дом | 2 | 1 | г.Кемерово, Осиновка ул. Луговая | 23 соток | 950 000 р. | 89234857775 | 89234857775 | ||||
| 20-1 | Коттедж | 2 | 2 | г.Кемерово, П. Колмагорово, Яшкинский р.он, ул Лесная | 101/-/- | 15 соток | 1 550 000 р. | 89516072499 | 89516077499, дом из бруса под самоотделку, баня из бруса, земля в собственности, 200м. до реки, лес. Или обмен на 2-х ком. квартиру в Кемерово | |||
| 74-1 | Частный дом | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, ленинск-кузнецкий | 130/-/- | 20 соток | 2 300 000 р. | 89049995619 | 89049995619,ст/пак,кафель,отличный ремонт | |||
| 31-1 | Частный дом | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, Береговой,ул.Заречная | 70/-/- | 20 соток | 1 550 000 р. | 89059699737 | 89059699737,хорошее состояние | |||
| 38-1 | Частный дом | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, Осиновка, СНТ "Народное" | 40/-/- | 11 соток | 1 800 000 р. | 89059699737 | 89059699737,гостевой дом, отличное состояние, проезд кр.год, охрана | |||
| 33-1 | Частный дом | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, Металлплощадка, ул.Зеленая | 60/-/- | 6 соток | 2 760 000 р. | 89039465721 | 89039465721,ст/пак,хорошее состояние, возможен обмен на квартиру | |||
| 36-1 | Частный дом | 3 | 1 | г.Кемерово, Новостройка, ул.Дружбы,3 | 65/-/- | 9 соток | 1 500 000 р. | 89039465721 | 89039465721,обмен на квартиру или кгт18 в городе с доплатой. | |||
| 32-1 | Частный дом | 3 | р-н.Кемеровский, Комиссарово, ул. Горная | 45/-/- | 3 соток | Постройки | 840 000 р. | 89039465721 | 89039465721 | |||
| 37-1 | Частный дом | 3 | 2 | р-н.Кемеровский, Осиновка ул. Луговая | 15 соток | 1 650 000 р. | 89234857775 | 89234857775 | ||||
| 75-1 | Частный дом | 4 | 1 | р-н.Кемеровский, Береговой | 90/-/- | 8 соток | 1 150 000 р. | 89059699737 | 89059699737, 1/2дома | |||
| 46-1 | Частный дом | 4 | 4 | р-н.Кемеровский, Березово, ул.Зеленая | 120/-/- | 15 соток | 6 200 000 р. | 89059699737 | 89059699737, кирпич+брус, кухня 15 кв.м., все надворные постройки, земля в собственности. | |||
| 49-1 | Частный дом | 4 | р-н.Кемеровский, Сухово, Заречная | 173/-/- | 12.5 соток | Постройки | 5 150 000 р. | 89049995619 | 89049995619, 2-х уровневый, отделка сайдинг, ст.пак, ХОРОШИЙ РЕМОНТ!!! | |||
| 48-1 | Частный дом | 4 | 3 | р-н.Кемеровский, Новостройка,ул.Рябиновая | 300/-/- | 15 соток | 4 600 000 р. | 89039465721 | 89039465721,самоотделка | |||
| 44-1 | Частный дом | 4 | 2 | р-н.Кемеровский, Береговой, ул. Набережная | 110/-/- | 19 соток | Постройки | 4 500 000 р. | 89039465721 | 89039465721, гостевой дом 60кв. м, беседка |
1 2